[UKR D2A-5] โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
[UKR D2A-4] เมตาลิสต์ คาร์คีฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% |
โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | 0-3 | เมตาลิสต์ คาร์คีฟ |
ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | 0-0 | เอฟซี มินาจ |
Ahrobiznes TSK Romny | 1-0 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ | 4-0 | ครีมิน ครีเม็นชุก |
เนวา เทอร์โนพิล | 0-0![]() |
Khust City |